AAU Multi-Event Championship
R. Okoye Perf. Pts. C. Lavorgna Perf. Pts.
100m 12.0 605 100m 12.3 549
LJ 20-2.5 621 LJ 18-1.75 487
S 46-7.25 741 S 25-5.5 352
HJ 5-5 504 HJ 5-1.25 434
400 54.7 605 400 55.6 569
HH 16.1 695 HH 16.5 652
D 151-9 793 D 92-5 428
PV 8-4.25 253 PV 11-3.75 469
J 112-2 358 J 108-7 343
1500m 5:47.7 316 1500m 4:50.6 615
Total 5491 Total 4898